Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
TAILLES | ÉTAS-UNITS | EUROPE |
---|---|---|
SSS | 4/6 | 34/36 |
SS | 8/10 | 38 |
S | 12/14 | 40/42 |
M | 16/18 | 44/46/48 |
L | 20/22 | 50/52 |
XL | 24 | 54 |
Ce sont des tailles pour femme.
Pour déterminer quelle taille vous convient, veuillez vérifier les mesures suivantes et les comparer avec les mesures des vêtements de pluie que vous choisissez:
TAILLE | A (Longeur totale) | B (Circonference) | C (Longeur des manches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
SS | 44 | 111,5 | 49 | 124 | 26 | 66 |
S | 46 | 116,5 | 52 | 131,5 | 27 | 68,5 |
M | 49 | 124 | 59 | 149,5 | 29 | 73,2 |
L | 50 | 126,5 | 61 | 155 | 30 | 75,8 |
TAILLE | A (Longeur totale) | B (Circonference) | C (Longeur des manches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
SSS | 37 | 93 | 45,5 | 114 | 25 | 64 |
SS | 37 | 93 | 57 | 114 | 25 | 64 |
S | 37 | 93 | 62 | 156 | 25 | 64 |
M | 37 | 93 | 69,5 | 175 | 25 | 64 |
L | 37 | 93 | 77,5 | 195 | 25 | 64 |
TAILLE | A (Longeur totale) | B (Circonference) | C (Longeur des manches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
SSS | 30 | 75,7 | 43 | 110 | 22 | 56 |
SS | 30 | 75,7 | 47 | 120 | 22 | 56 |
S | 32 | 77 | 50 | 128 | 22 | 56 |
M | 33 | 79 | 54 | 136 | 22 | 56 |
TAILLE | A (Longeur totale) | C (Longeur des manches) | ||
---|---|---|---|---|
inches | cm | inches | cm | |
S | 41 | 104 | 30,5 | 77 |
M | 41 | 114 | 37 | 93,5 |
Plus tailles possibles. Tout peut être fait sur mesure. Nous sommes des artisans. Pour des tailles plus petites, plus grandes ou pour du sur mesures merci de me contacter.
Raincoatlady.com utilise des cookies requis pour le fonctionnement du site et pour améliorer votre expérience.
En utilisant notre site web, vous acceptez notre Politique en matière de cookies.